ニコスカードローン
現在の金利:平成30年8月1日現在
固定金利 |
---|
年9.4%(保証料別) ※極度額100万円の場合 保証料年3.5%、年4.7% ※極度額100万円以上500万円以内の場合 保証料年2.3%、年3.5%、年4.7% |
商品概要
使い道 | ご自由(ただし、事業性資金は除く) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用いただけるお客さま | 20歳以上70歳未満のお客さま | ||||||||||||||||||||||||
ご融資額 | 極度額10万円以上500万円以下(10万円単位) | ||||||||||||||||||||||||
ご融資期間 | 1年(自動更新:70歳の誕生日まで) | ||||||||||||||||||||||||
保証人 | 保証会社が保証致しますので保証人は原則不要です。 | ||||||||||||||||||||||||
保証会社 | 三菱UFJニコス(株) | ||||||||||||||||||||||||
必要書類 | 免許証・健康保険証・所得証明書(申込金額100万円未満の場合は不要) | ||||||||||||||||||||||||
借入方法 | ATMでカードにて貸出 | ||||||||||||||||||||||||
返済方法 |
|