融資金利情報(ローン金利情報一覧)
- 店頭標準金利は原則毎月見直します。
- 上記店頭金利と引下げ金利は、金利情勢等の変化により見直しさせていただく場合があります。
令和5年11月1日現在
住宅ローン
JA住宅ローン(農業信用基金協会・全国保証株式会社・協同住宅ローン(株))
変動金利型(長期プライムレート型) | 詳しくはJA窓口へ相談下さい | |
10年固定変動選択型(基準金利2.90%) | 年 0.9%~1.55% | 保証料別途 |
リフォームローン
JAリフォームローン | 固定金利型 | 年2.20%(5年以内) | 保証料別途 |
---|---|---|---|
年2.55%(5年超10年6ヶ月以内) |
保証料別途 | ||
年2.55%(10年6ヶ月超15年以内) | 保証料別途 | ||
変動金利型 | 詳しくはJA窓口へ相談下さい | 保証料別途 | |
オリコリフォームローン | 固定金利型 | 年2.20%(5年以内) | 保証料別途 |
年2.55%(5年超10年6ヶ月以内) | 保証料別途 | ||
年2.55%(10年6ヶ月超15年以内) | 保証料別途 | ||
変動金利型 | 詳しくはJA窓口へ相談下さい | 保証料別途 | |
ニコスリフォームローン | 固定金利型 | 年2.20%(5年以内) | 保証料別途 |
年2.55%(5年超10年6ヶ月以内) | 保証料別途 | ||
年2.55%(10年6ヶ月超15年以内) | 保証料別途 | ||
変動金利型 | 詳しくはJA窓口へ相談下さい | 保証料別途 |
小口ローン
JAマイカーローン |
固定金利型 | 年 0.99%~2.50% | 保証料別途 | |
---|---|---|---|---|
固定金利型 | 年 1.90% | 保証料別途 | |
ジャックス新型教育ローン | 固定金利型 | 年4.2% | 保証料込 |
オリコ教育ローン | 固定金利型 | 年 1.90% | 保証料別途 |
オリコ新型教育ローン | 固定金利型 | 年4.5% | 保証料込 |
ニコス教育ローン | 固定金利型 | 年1.90% | 保証料別途 |
JAフリーローン | 固定金利型 | 年 3.925%~5.925% | 保証料別途 |
---|---|---|---|
JAブライダルローン | 固定金利型 | 年 3.925% | 保証料別途 |
ジャックスマイホーム 優遇フリーローン |
固定金利型 | 年 4.5% | 保証料込 |
オリコフリーローンモア | 固定金利型 | 年 8.8%~年 13.8% | 保証料込み |
ニコスフリーローン | 固定金利型 | 年 6.8% | 保証料別途 |
ニコス多目的ローン | 固定金利型 | 年 3.925%~5.925% | 保証料別途 |
住宅ローン利用者専用フリーローン | 固定金利型 | 年 3.50%、年4.50% | 保証料込み |
---|
オリコミニアグリローン | 固定金利型 | 年 4.50% | 保証料込み |
---|---|---|---|
オリコビジネスローン | 固定金利型 | 年 9.8% | 保証料込み |
カードローン
JAカードローン | 固定金利型 | 年 9.4% | 保証料別途 |
---|---|---|---|
ニコスカードローン | 固定金利型 | 年 9.4% | 保証料別途 |
オリコSカードローン | 固定金利型 | 年 6.0%~14% | 保証料込 |
全国保証カードローン with住まいるタイプα |
固定金利型 |
年9.4% |
保証料別途 |
全国保証カードローン with住まいるタイプβ |
固定金利型 | 年9.4% | 保証料別途 |