貯金金利情報
定期貯金
運用開始日:令和2年8月1日
スーパー定期 | 大口定期 | ||
---|---|---|---|
期間 | 300万未満 | 300万以上 | 1,000万以上 |
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
貯金商品
貯蓄貯金
10万未満 | 0.0010% |
10万以上30万未満 | 0.0010% |
30万以上50万未満 | 0.0010% |
50万以上100万未満 | 0.0010% |
100万以上300万未満 | 0.0010% |
300万以上1000万未満 | 0.0010% |
1,000万以上 | 0.0010% |
貯金商品
期日指定定期貯金
最長預入期間3年
1年以上2年未満 | 0.002% |
2年以上 | 0.002% |
貯金商品
流動性貯金
定期積金
3年未満 | 0.002% |
3年以上 | 0.002% |
貯金商品
変動金利定期貯金
※変動金利は基準金利(半年)に下記利率を加算します
1,000万未満 | 1年 + 0.00% | 2年 + 0.00% | 3年 + 0.00% |
1,000万以上 | 1年 + 0.00% | 2年 + 0.00% | 3年 + 0.00% |
期間 | 300万未満 | 300万以上 | 1,000万以上 |
---|---|---|---|
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
財形貯金
預入期間2年以上
一般財形貯金 | 0.002% |
財形住宅貯金 | 0.002% |
財形年金貯金 | 0.002% |
総合口座貸越利率
担保定期貯金の約定利率 + 0.5% |